Temperature Setpoint (K)	Sample Temperature (K)	Hall Coefficient (Ohms/T)	Error in Hall Coefficient (Ohms/T)	Hall Carrier Density (x10^11 cm^-2)	Error in Hall Carrier Density (x10^11 cm^-2)	Sample Resistance (Ohms)
1.8	15.954272727272729	13.0520175504404	0.003869879208378925	478.20262655486255	0.14178546686327523	1235.582833
60.0	61.79863157894738	13.086838697337589	0.0043757016050556315	476.93023646196133	0.1594658916068653	1405.6929260000002
1.8	20.583000000000002	13.018529091339445	0.0036747673503158083	479.4327401098575	0.13533047917066035	1242.832092
80.0	79.002	13.354788866581613	0.0032715853510097326	467.3611194317881	0.11449164844460208	1493.692365
1.8	8.074385454545455	13.138571470951213	0.004309487450154741	475.0523364172777	0.15581846827741383	1227.186364
1.8	32.24885454545455	12.955267219426359	0.003962244998481065	481.77385836562684	0.14734594264838746	1270.648258
100.0	97.0598947368421	13.747093430054841	0.0028601446442355913	454.02390739668255	0.09446171684965098	1586.9173230000001
1.8	2.303072727272727	13.216343118098651	0.004692284080961126	472.256888209383	0.16766842831392245	1226.6478319999999
1.8	41.67374545454545	12.93867470129454	0.0037942800843920564	482.3916837352969	0.1414618730842704	1307.905715
125.0	120.51005263157894	14.347515444539559	0.0032527010295795938	435.0236874521842	0.09862348652189525	1708.502919
1.8	6.019247272727274	13.161362900661604	0.00425241345445345	474.229691983268	0.15322278839295522	1226.309835
150.0	145.5136842105263	15.066536847499115	0.003369448712969497	414.2630212660175	0.0926449135567164	1837.6149610000002
1.8	2.51598	13.212833513676816	0.004288557122906561	472.3823294980654	0.15332355484591131	1226.6478319999999
175.0	171.64578947368418	15.873848243594155	0.0046247244781813255	393.194452830901	0.11455420152614833	1974.850245
1.8	4.988101818181818	13.17510254470019	0.0043978148504979315	473.7351419683234	0.15813155423136388	1226.1415430000002
200.0	197.1881052631579	16.714160593611002	0.004329585986547025	373.42641525453473	0.09673125763255737	2115.247711
1.8	3.076994545454545	13.203243488791923	0.004084356664825922	472.7254389998265	0.1462352261435394	1226.309835
1.8	4.0590636363636365	13.186305751085401	0.0043224853484339935	473.33265224393926	0.15515895754892686	1226.1415430000002
1.8	9.932974545454545	13.116660220440643	0.0036809943700238765	475.84590662295017	0.13353903157057945	1228.333574
1.8	11.966800000000001	13.093936371791704	0.0040629773354051	476.67171255749037	0.14790864332608708	1230.3559
1.8	1.4784285714285714	13.24468820084613	0.004466736200390703	471.2462067670288	0.1589265416552892	1227.354939
